Rainbow - Man On The Silver Mountain (var.3) Notas de bajo guitarra (tab) descargar gratis o reproducir online

Notas de bajo guitarra (tab) para Man On The Silver Mountain (var.3) de Rainbow descargar gratis, leer o reproducir online. Info de archivo: .txt, 12.6 kb, 316 visualizaciones y 0 descargas.

Descargar notas de bajo guitarra (tab) "Man On The Silver Mountain (var.3)" (Rainbow)

Rainbow Nombre de grupo
Man On The Silver Mountain Nombre de canción
Notas de bajo guitarra (tabs) Tipo de nota
12.6 kb Tamaño de archivo
.TXT Tipo de archivo
316 visualizaciones
0 descargas
 
Eres un robot?

Man On The Silver Mountain (var.3) notas de bajo guitarra (tab) leer y reproducir online

                    Rainbow - Man On The Silver Mountain
                    From the album Rainbow - Rainbow
                         Tabbed by Joe Weldinger
jweldinger@netzero.net


         w   3x  H  e  e       e  e  e  e  e  e  e  e     e  e  s  s    
Gb--||---r---||--r--r-----||---------------------------|----------------
Db--||*--e--*||--e--e-----||*--------------------------|--------6--4----
Ab--||*--s--*||--s--s-----||*--------------------------|----------------
Eb--||---t---||--t--t--2--||---4--4--4--4--4--4--4--4--|--4--4----------
                                                                        

    e  q  e  e     e  e  e  e  e  e  e  e     e  e  e  h  e     e  e    
Gb--------------|--------------------------|-----------------|----------
Db--6-----------|--------------------------|-----6--4--------|----------
Ab-----4--2-----|--------------------------|-----------7--7--|----------
Eb-----------2--|--4--4--4--4--4--4--4--4--|--4--------------|--4--4----
                                                                        

    e  e  e  e  e  e     e  e  s  s  e  q  e  e     e  e  e  e  e  e    
Gb--------------------|--------------------------|----------------------
Db--------------------|--------6--4--6-----------|--------6-------------
Ab--------------------|-----------------4--2-----|----------------------
Eb--4--4--4--4--4--4--|--4--4-----------------2--|--4--4-----4--4--4----
                                                                        

    e  e     e  e  e  h  e     h  h     e  e  q  e  e  q     e  e  q    
Gb--------|-----------------|--------|--------------------|-------------
Db--6-----|-----6--4--------|--------|--------------------|-------------
Ab--------|-----------7-----|-----4--|--------------------|-------------
Eb-----4--|--4-----------0--|--2-----|--4--4--4--4--4--4--|--0--0--0----
                                                                        

    e  e  q     e  e  q  e  e  q     e  e  q  e  e  q     e  e  q  e    
Gb-----------|--------------------|--------------------|----------------
Db-----------|--------------------|--------------------|----------------
Ab--4--4--4--|--------------------|--------------------|--4--4--4--4----
Eb-----------|--2--2--2--2--2--2--|--4--4--4--2--2--2--|----------------
                                                                        

    e  q     e  e  q  e  e  q     e  e  q  e  e  q     s  s  e  q  s    
Gb--------|--------------------|--------------------|-------------------
Db--------|--------------------|--------------------|-------------------
Ab--4--4--|-----------4--4--4--|--------------------|--4--6--6--6--4----
Eb--------|--0--0--0-----------|--4--4--4--4--4--4--|-------------------
                                                                        

    s  e  q     e  e  q  e  e  q     s  s  e  q  s  s  e  q     e  e    
Gb-----------|--------------------|--------------------------|----------
Db-----------|--------------------|--------------------------|----------
Ab--6--6--6--|--------------------|--4--6--6--6--4--6--6--6--|----------
Eb-----------|--7--7--7--7--7--7--|--------------------------|--6--6----
                                                                        

    q  e  e  q     e  e  q  e  e  q     e  e  q  e  e  q     e  e  q    
Gb--------------|--------------------|--------------------|-------------
Db--------------|--------------------|--------------------|-------------
Ab--------------|--2--2--2--4--4--4--|--2--2--2-----------|-------------
Eb--6--6--6--6--|--------------------|-----------4--4--4--|--0--0--0----
                                                                        

    e  e  q   2x  e  e  e  e  e  e  e  e     e  e  s  s  e  q  e  e     
Gb------------||--------------------------|-----------------------------
Db-----------*||--------------------------|--------6--4--6--------------
Ab-----------*||--------------------------|-----------------4--2--------
Eb--2--2--2---||--4--4--4--4--4--4--4--4--|--4--4-----------------2-----
                                                                        

       e  e  e  e  e  e  e  e     e  e  e  h  e     e  e  e  e  e  e    
Gb--|--------------------------|-----------------|----------------------
Db--|--------------------------|-----6--4--------|----------------------
Ab--|--------------------------|-----------7--7--|----------------------
Eb--|--4--4--4--4--4--4--4--4--|--4--------------|--4--4--4--4--4--4----
                                                                        

    e  e     e  e  s  s  e  q  e  e     e  e  e  e  e  e  e  e     e    
Gb--------|--------------------------|--------------------------|-------
Db--------|--------6--4--6-----------|--------6-----------6-----|-------
Ab--------|-----------------4--2-----|--------------------------|-------
Eb--4--4--|--4--4-----------------2--|--4--4-----4--4--4-----4--|--4----
                                                                        

    e  e  h  e          e  e  e  e         e  e  e  e  e  e  e  e       
Gb--------------||------------------|------------------------------|----
Db--6--4--------||--2:--------------|--4:--------------------------|----
Ab--------7-----||--4:--------------|--4:--------------------------|----
Eb-----------0--||------0--0--0--0--|------0--0--2--2--2--2--2--2--|----
                                                                        

    e  e  e  e  e  e  e  e     e  e  e  e  e  e  e  e     e  e  e  e    
Gb--------------------------|--------------------------|----------------
Db--------------------------|--------------------------|----------------
Ab--------------------------|--------------------------|----------------
Eb--4--4--4--4--4--4--4--4--|--4--4--4--4--4--4--4--4--|--0--0--0--0----
                                                                        

    e  e  e  e     e  e  e  e  e  e  e  e     e  e  e  e  e  e  e  e    
Gb--------------|--------------------------|----------------------------
Db--------------|--------------------------|----------------------------
Ab--4--4--4--4--|--------------------------|----------------------------
Eb--------------|--2--2--2--2--2--2--2--2--|--4--4--4--4--4--4--4--4----
                                                                        

       e  e  e  e  e  e  e  e     e  e  e  e  e  e  e  e     e  e  e    
Gb--|--------------------------|--------------------------|-------------
Db--|--------------------------|--------------------------|-------------
Ab--|--------------------------|--------------4--4--4--4--|--6--6--6----
Eb--|--4--4--4--4--4--4--4--4--|--0--0--0--0--------------|-------------
                                                                        

    e  e  e  e  e     e  e  e  e  e  e  e  e     e  e  e  e  e  e  e    
Gb-----------------|--------------------------|-------------------------
Db-----------------|--------------------------|-------------------------
Ab--6--6--6--6--6--|--------------------------|-------------------------
Eb-----------------|--4--4--4--4--4--4--4--4--|--4--4--4--4--4--4--4----
                                                                        

    e     e  e  e  e  e  e  e  e     e  e  e  e  e  e  e  e     e  e    
Gb-----|--------------------------|--------------------------|----------
Db-----|--------------------------|--------------------------|----------
Ab-----|--------------------------|--------------------------|----------
Eb--4--|--0--0--0--0--2--2--2--2--|--4--4--4--4--4--4--4--4--|--4--4----
                                                                        

    e  e  e  e  e  e     e  e  e  e  e  e  e  e     e  e  e  e  e  e    
Gb--------------------|--------------------------|----------------------
Db--------------------|--------------------------|----------------------
Ab--------------------|--------------4--4--4--4--|----------------------
Eb--4--4--4--4--4--4--|--0--0--0--0--------------|--4--4--4--4--4--4----
                                                                        

    e  e      s  s  e  q  s  s  e  q     e  e  q  e  e  q     s  s      
Gb--------||--------------------------|--------------------|------------
Db--------||--------------------------|--------------------|------------
Ab--------||--4--6--6--6--4--6--6--6--|--------------------|--4--6------
Eb--4--4--||--------------------------|--7--7--7--7--7--7--|------------
                                                                        

    e  q  s  s  e  q     e  e  q  e  e  q     e  e  q  e  e  q     e    
Gb--------------------|--------------------|--------------------|-------
Db--------------------|--------------------|--------------------|-------
Ab--6--6--4--6--6--6--|--------------------|--2--2--2--4--4--4--|--2----
Eb--------------------|--6--6--6--6--6--6--|--------------------|-------
                                                                        

    e  q  e  e  q     e  e  q  e  e  q       e  e  e  e  e  e  e  e     
Gb-----------------|--------------------||------------------------------
Db-----------------|--------------------||*-----------------------------
Ab--2--2-----------|--------------------||*-----------------------------
Eb--------4--4--4--|--0--0--0--2--2--2--||---4--4--4--4--4--4--4--4-----
                                                                        

       e  e  s  s  e  q  e  e     e  e  e  e  e  e  e  e     e  e  e    
Gb--|--------------------------|--------------------------|-------------
Db--|--------6--4--6-----------|--------------------------|-----6--4----
Ab--|-----------------4--2-----|--------------------------|-------------
Eb--|--4--4-----------------2--|--4--4--4--4--4--4--4--4--|--4----------
                                                                        

    h  e     e  e  e  e  e  e  e  e     e  e  s  s  e  q  e  e     e    
Gb--------|--------------------------|--------------------------|-------
Db--------|--------------------------|--------6--4--6-----------|-------
Ab--7--7--|--------------------------|-----------------4--2-----|-------
Eb--------|--4--4--4--4--4--4--4--4--|--4--4-----------------2--|--4----
                                                                        

    e  e  e  e  e  e  e     e  e  e  h  e   16x                         
Gb-----------------------|------------------||--------------------------
Db-----6-----------6-----|-----6--4--------*||--------------------------
Ab-----------------------|-----------7--7--*||--------------------------
Eb--4-----4--4--4-----4--|--4---------------||--------------------------
                                                                        



========================================================================
==                       TABLATURE EXPLANATION                        ==
========================================================================

----------                ----------                ----t---
----5h8--- Hammeron       ----(8)--- Ghost          ----6--- Tap
----------                ---------- Note           --------
----5p8--- Pulloff        ----------                --------

----------                ----------                -----p--
----5/8--- Slide Up       -----x---- Dead           -----7-- Pop
----------                ---------- Note           --s-----
----5\8--- Slide Down     ----------                --5----- Slap 

----------                ||------|| Repeat         --------
----5~~~-- Vibrato        ||*----*||                ---5^--- Bend
----------                ||*----*||                --------
----------                ||------||                --------

----------                ----------                --------
-4:------- Time           ----------                --------
-4:------- Signature      ----------                --------
----------                ----------                --------

Rhythm:
  w = whole note            W = dotted whole
  h = half note             H = dotted half
  q = quarter note          Q = dotted quarter
  e = eighth note           E = dotted eighth
  s = sixteenth note        S = dotted sixteenth
  t = 32nd note             T = dotted 32nd
  x = 64th note             X = dotted 64th
  ^ = triplet

========================================================================
==               Created with BUCKET O' TAB for Windows               ==
==                  For more info email gse@his.com                   ==
========================================================================                    

Comentarios para notas de bajo guitarra (tab) — Man On The Silver Mountain (var.3) (Rainbow)

Otras notas para Man On The Silver Mountain (var.3) de Rainbow:

Las últimas notas vistas de Rainbow: